NB22: "iNB2, или День Памяти"

Статистика игры

Команда1234567891011Время потраченное на игруШтрафное времяБонусное времяИтоговое время
BOMBusterZ19:04:29
4' 29'' (0)
1: 4' 29'' (0)
20:23:41
79' 12'' (3)
1: 79' 12'' (3)
2: 29' 19'' (0)
21:34:20
70' 39'' (3)
1: 52' 13'' (2)
2: 53' 10'' (2)
3: 70' 39'' (3)
22:39:56
65' 36'' (2)
1: 45' 53'' (1)
2: 27' 42'' (0)
3: 65' 36'' (2)
00:07:32
87' 36'' (3)
1: 87' 36'' (3)
2: 59' 45'' (2)
01:01:04
53' 32'' (2)
1: 48' 36'' (1)
2: 34' 14'' (1)
3: 53' 32'' (2)
02:17:25
76' 21'' (3)
1: 26' 48'' (0)
2: 76' 21'' (3)
3: 23' 32'' (0)
03:30:55
73' 30'' (3)
1: 37' 46'' (1)
2: 71' 14'' (3)
3: 73' 30'' (3)
04:33:04
62' 9'' (2)
1: 19' 4'' (0)
2: 62' 9'' (2)
3: 12' 20'' (0)
05:08:37
35' 33'' (1)
1: 35' 33'' (1)
2: 16' 29'' (0)
3: 21' 39'' (0)
05:36:38
28' 1'' (0)
1: 28' 1'' (0)
10:36:3800:00:001:15:009:21:38
The BastardS19:25:07
25' 7'' (1)
1: 25' 7'' (1)
20:51:50
86' 43'' (3)
1: 54' 15'' (2)
2: 86' 43'' (3)
21:53:50
62' 0'' (2)
1: 39' 40'' (1)
2: 62' 0'' (2)
3: 23' 38'' (0)
23:05:38
71' 48'' (3)
1: 35' 49'' (1)
2: 71' 48'' (3)
3: 69' 2'' (2)
00:00:27
54' 49'' (2)
1: 54' 49'' (2)
2: 41' 36'' (1)
00:56:34
56' 7'' (2)
1: 38' 25'' (1)
2: 56' 7'' (2)
3: 40' 1'' (1)
01:51:16
54' 42'' (2)
1: 28' 6'' (0)
2: 54' 42'' (2)
3: 48' 48'' (1)
03:04:54
73' 38'' (3)
1: 56' 19'' (2)
2: 71' 32'' (3)
3: 73' 38'' (3)
03:59:29
54' 35'' (2)
1: 25' 36'' (0)
2: 54' 35'' (2)
3: 40' 33'' (1)
05:18:10
78' 41'' (3)
1: 78' 41'' (3)
2: 22' 34'' (0)
3: 39' 21'' (1)
06:35:55
77' 45'' (3)
1: 77' 45'' (3)
11:35:5500:00:0001:00:0010:35:55
MidNight Riders19:21:31
21' 31'' (1)
1: 21' 31'' (1)
20:44:22
82' 51'' (3)
1: 70' 16'' (3)
2: 82' 51'' (3)
21:40:44
56' 22'' (2)
1: 56' 22'' (2)
2: 51' 16'' (2)
3: 45' 55'' (1)
22:56:50
76' 6'' (3)
1: 34' 20'' (1)
2: 76' 6'' (3)
3: 45' 57'' (1)
00:26:50
90' 0''
1: нет
2: 51' 9'' (2)
01:15:18
48' 28'' (1)
1: 28' 1'' (0)
2: 48' 28'' (1)
3: 22' 20'' (0)
02:20:28
65' 10'' (2)
1: 34' 34'' (1)
2: 65' 10'' (2)
3: 39' 49'' (1)
03:38:51
78' 23'' (3)
1: 43' 33'' (1)
2: 53' 59'' (2)
3: 78' 23'' (3)
04:38:04
59' 13'' (2)
1: 59' 13'' (2)
2: 44' 53'' (1)
3: 51' 46'' (2)
05:17:13
39' 9'' (1)
1: 39' 9'' (1)
2: 23' 29'' (0)
3: 31' 52'' (1)
06:31:56
74' 43'' (3)
1: 74' 43'' (3)
11:31:5600:09:000:45:0010:55:56
FriendS19:21:02
21' 2'' (1)
1: 21' 2'' (1)
20:43:49
82' 47'' (3)
1: 82' 47'' (3)
2: 28' 34'' (0)
21:49:05
65' 16'' (2)
1: 52' 25'' (2)
2: 65' 16'' (2)
3: 65' 14'' (2)
23:05:21
76' 16'' (3)
1: 35' 16'' (1)
2: 76' 16'' (3)
3: 43' 1'' (1)
00:28:12
82' 51'' (3)
1: 34' 3'' (1)
2: 82' 51'' (3)
01:45:32
77' 20'' (3)
1: 42' 51'' (1)
2: 53' 52'' (2)
3: 77' 20'' (3)
02:36:39
51' 7'' (2)
1: 9' 17'' (0)
2: 51' 7'' (2)
3: 35' 51'' (1)
03:54:34
77' 55'' (3)
1: 59' 51'' (2)
2: 70' 48'' (3)
3: 77' 55'' (3)
04:49:11
54' 37'' (2)
1: 45' 23'' (1)
2: 47' 17'' (1)
3: 54' 37'' (2)
05:54:00
64' 49'' (2)
1: 64' 49'' (2)
2: 41' 58'' (1)
3: 32' 57'' (1)
07:12:06
78' 6'' (3)
1: 78' 6'' (3)
12:12:0600:00:001:00:0011:12:06
Futbolka19:19:01
19' 1'' (1)
1: 19' 1'' (1)
20:49:01
90' 0''
1: нет
2: 88' 24'' (3)
22:03:27
74' 26'' (3)
1: 74' 26'' (3)
2: 27' 33'' (0)
3: 72' 54'' (3)
23:09:18
65' 51'' (2)
1: 27' 13'' (0)
2: 65' 51'' (2)
3: 53' 35'' (2)
23:47:23
38' 5'' (1)
1: 25' 49'' (0)
2: 38' 5'' (1)
00:39:58
52' 35'' (2)
1: 48' 12'' (1)
2: 21' 19'' (0)
3: 52' 35'' (2)
02:09:58
90' 0''
1: 54' 37'' (2)
2: 76' 31'' (3)
3: нет
03:39:58
90' 0''
1: 37' 37'' (1)
2: 72' 1'' (3)
3: нет
04:49:44
69' 46'' (2)
1: 57' 58'' (2)
2: 69' 46'' (2)
3: 65' 56'' (2)
05:39:27
49' 43'' (1)
1: 49' 43'' (1)
2: 25' 29'' (0)
3: 39' 15'' (1)
06:57:05
77' 38'' (3)
1: 77' 38'' (3)
11:57:0500:21:0001:00:0011:18:05
VITESSTA19:28:26
28' 26'' (1)
1: 28' 26'' (1)
20:58:26
90' 0''
1: 71' 0'' (3)
2: нет
22:05:30
67' 4'' (2)
1: 34' 38'' (1)
2: 61' 17'' (2)
3: 67' 4'' (2)
23:19:36
74' 6'' (3)
1: 65' 2'' (2)
2: 65' 17'' (2)
3: 74' 6'' (3)
00:49:36
90' 0''
1: 63' 14'' (2)
2: нет
02:19:36
90' 0''
1: 50' 29'' (2)
2: 58' 43'' (2)
3: нет
03:46:27
86' 51'' (3)
1: 76' 1'' (3)
2: 86' 51'' (3)
3: 73' 32'' (3)
05:05:04
78' 37'' (3)
1: 55' 9'' (2)
2: 78' 4'' (3)
3: 78' 37'' (3)
06:35:04
90' 0''
1: 72' 47'' (3)
2: нет
3: 53' 59'' (2)
07:52:22
77' 18'' (3)
1: 65' 46'' (2)
2: 77' 18'' (3)
3: 72' 59'' (3)
09:07:33
75' 11'' (3)
1: 75' 11'' (3)
14:07:3300:30:0001:00:0013:37:33
XXL19:30:00
30' 0''
1: нет
21:00:00
90' 0''
1: 84' 51'' (3)
2: нет
22:27:28
87' 28'' (3)
1: 70' 41'' (3)
2: 87' 28'' (3)
3: 77' 10'' (3)
23:50:38
83' 10'' (3)
1: 64' 56'' (2)
2: 68' 1'' (2)
3: 83' 10'' (3)
01:20:38
90' 0''
1: нет
2: 65' 7'' (2)
02:32:58
72' 20'' (3)
1: 44' 47'' (1)
2: 59' 2'' (2)
3: 72' 20'' (3)
04:02:58
90' 0''
1: 72' 21'' (3)
2: нет
3: 17' 26'' (0)
05:17:00
74' 2'' (3)
1: 56' 50'' (2)
2: 10' 2'' (0)
3: 74' 2'' (3)
06:47:00
90' 0''
1: 75' 13'' (3)
2: нет
3: 35' 17'' (1)
07:50:13
63' 13'' (2)
1: 63' 13'' (2)
2: 30' 15'' (1)
3: 18' 57'' (0)
09:20:13
90' 0''
1: нет
14:20:1301:06:0000:45:0014:41:13