NB27 «Командная игра»

Статистика игры

Команда1234567891011Корректировка времениВремя потраченное на игруШтрафное времяИтоговое время
MidNight Riders22:30:00
90' 0''
1: нет
2: 11' 49'' (0)
3: 70' 35'' (3)
23:03:10
33' 10'' (1)
1: 33' 10'' (1)
2: 31' 48'' (1)
3: 8' 48'' (0)
23:09:56
6' 46'' (0)
1: 6' 24'' (0)
2: 6' 37'' (0)
3: 6' 46'' (0)
23:54:21
44' 25'' (1)
1: 44' 25'' (1)
2: 3' 38'' (0)
3: 5' 22'' (0)
00:33:37
39' 16'' (1)
1: 30' 31'' (1)
2: 36' 52'' (1)
3: 39' 16'' (1)
01:48:12
74' 35'' (3)
1: 74' 35'' (3)
2: 24' 26'' (0)
3: 40' 4'' (1)
01:49:25
1' 13'' (0)
1: 0' 34'' (0)
2: 1' 13'' (0)
3: 0' 54'' (0)
03:19:25
90' 0''
1: нет
2: 10' 33'' (0)
04:11:01
51' 36'' (2)
1: 46' 55'' (1)
2: 51' 36'' (2)
04:59:44
48' 43'' (1)
1: 18' 17'' (0)
2: 22' 11'' (0)
3: 48' 43'' (1)
06:01:34
61' 50'' (2)
1: 60' 35'' (2)
2: 61' 50'' (2)
3: 20' 38'' (0)
1:38:527:22:4200:06:007:28:42
iTeam22:30:00
90' 0''
1: нет
2: 8' 56'' (0)
3: 13' 27'' (0)
23:05:49
35' 49'' (1)
1: 35' 49'' (1)
2: 22' 34'' (0)
3: 13' 57'' (0)
23:35:22
29' 33'' (0)
1: 29' 12'' (0)
2: 29' 33'' (0)
3: 26' 3'' (0)
00:42:47
67' 25'' (2)
1: 67' 25'' (2)
2: 2' 5'' (0)
3: 12' 9'' (0)
00:43:24
0' 37'' (0)
1: 0' 27'' (0)
2: 0' 18'' (0)
3: 0' 37'' (0)
02:02:47
79' 23'' (3)
1: 79' 23'' (3)
2: 74' 32'' (3)
3: 52' 51'' (2)
02:44:43
41' 56'' (1)
1: 25' 29'' (0)
2: 41' 56'' (1)
3: 20' 51'' (0)
04:14:43
90' 0''
1: нет
2: 43' 51'' (1)
05:44:43
90' 0''
1: нет
2: 54' 49'' (2)
06:22:47
38' 4'' (1)
1: 38' 4'' (1)
2: 17' 45'' (0)
3: 34' 32'' (1)
07:03:42
40' 55'' (1)
1: 22' 31'' (0)
2: 40' 55'' (1)
3: 1' 49'' (0)
2:18:347:45:0800:15:008:00:08
BOMBusterZ(v)22:30:00
90' 0''
1: нет
2: 11' 46'' (0)
3: 21' 22'' (0)
22:30:46
0' 46'' (0)
1: 0' 30'' (0)
2: 0' 25'' (0)
3: 0' 46'' (0)
22:50:41
19' 55'' (0)
1: 19' 49'' (0)
2: 19' 55'' (0)
3: 13' 23'' (0)
00:17:09
86' 28'' (3)
1: 86' 28'' (3)
2: 5' 55'' (0)
3: 36' 7'' (1)
01:34:57
77' 48'' (3)
1: 16' 59'' (0)
2: 77' 48'' (3)
3: 10' 5'' (0)
02:52:52
77' 55'' (3)
1: 77' 55'' (3)
2: 38' 14'' (1)
3: 54' 19'' (2)
04:06:34
73' 42'' (3)
1: 73' 42'' (3)
2: 47' 18'' (1)
3: 47' 9'' (1)
05:28:49
82' 15'' (3)
1: 82' 15'' (3)
2: 15' 11'' (0)
06:06:46
37' 57'' (1)
1: 29' 27'' (0)
2: 37' 57'' (1)
06:45:04
38' 18'' (1)
1: 36' 30'' (1)
2: 18' 6'' (0)
3: 38' 18'' (1)
07:15:19
30' 15'' (1)
1: 27' 24'' (0)
2: 30' 15'' (1)
3: 4' 43'' (0)
1:45:478:29:3200:06:008:35:32
FriendS22:30:00
90' 0''
1: нет
2: 12' 49'' (0)
3: 70' 45'' (3)
23:34:17
64' 17'' (2)
1: 64' 17'' (2)
2: 7' 21'' (0)
3: 24' 9'' (0)
23:42:44
8' 27'' (0)
1: 7' 51'' (0)
2: 8' 4'' (0)
3: 8' 27'' (0)
01:01:05
78' 21'' (3)
1: 78' 21'' (3)
2: 49' 59'' (1)
3: 44' 17'' (1)
02:25:48
84' 43'' (3)
1: 70' 15'' (3)
2: 84' 43'' (3)
3: 72' 56'' (3)
03:41:47
75' 59'' (3)
1: 70' 59'' (3)
2: 75' 59'' (3)
3: 54' 33'' (2)
04:45:51
64' 4'' (2)
1: 25' 44'' (0)
2: 64' 4'' (2)
3: 40' 36'' (1)
05:37:56
52' 5'' (2)
1: 52' 5'' (2)
2: 51' 40'' (2)
05:38:33
0' 37'' (0)
1: 0' 25'' (0)
2: 0' 37'' (0)
06:23:38
45' 5'' (1)
1: 26' 33'' (0)
2: 20' 26'' (0)
3: 45' 5'' (1)
07:08:17
44' 39'' (1)
1: 44' 39'' (1)
2: 42' 35'' (1)
3: 26' 43'' (0)
1:01:099:07:0800:06:0009:13:08
Futbolka22:30:00
90' 0''
1: нет
2: 51' 28'' (2)
3: 19' 55'' (0)
23:19:27
49' 27'' (1)
1: 38' 3'' (1)
2: 49' 27'' (1)
3: 15' 58'' (0)
23:23:26
3' 59'' (0)
1: 3' 38'' (0)
2: 3' 48'' (0)
3: 3' 59'' (0)
00:38:31
75' 5'' (3)
1: 75' 5'' (3)
2: 10' 20'' (0)
3: 27' 44'' (0)
02:05:55
87' 24'' (3)
1: 82' 17'' (3)
2: 87' 24'' (3)
3: 82' 35'' (3)
02:06:58
1' 3'' (0)
1: 0' 17'' (0)
2: 0' 42'' (0)
3: 1' 3'' (0)
03:32:41
85' 43'' (3)
1: 29' 55'' (0)
2: 37' 41'' (1)
3: 85' 43'' (3)
05:02:41
90' 0''
1: нет
2: 35' 57'' (1)
05:59:30
56' 49'' (2)
1: 54' 54'' (2)
2: 56' 49'' (2)
06:58:39
59' 9'' (2)
1: 25' 32'' (0)
2: 15' 8'' (0)
3: 59' 9'' (2)
08:21:18
82' 39'' (3)
1: 79' 18'' (3)
2: 82' 39'' (3)
3: 71' 44'' (3)
1:38:239:42:5500:06:009:48:55
The BastardS22:30:00
90' 0''
1: нет
2: 12' 40'' (0)
3: 22' 3'' (0)
23:28:26
58' 26'' (2)
1: 58' 26'' (2)
2: 17' 51'' (0)
3: 18' 27'' (0)
23:29:06
0' 40'' (0)
1: 0' 40'' (0)
2: 0' 34'' (0)
3: 0' 33'' (0)
23:33:26
4' 20'' (0)
1: 3' 59'' (0)
2: 2' 8'' (0)
3: 4' 20'' (0)
00:59:09
85' 43'' (3)
1: 85' 43'' (3)
2: 74' 42'' (3)
3: 75' 15'' (3)
02:21:22
82' 13'' (3)
1: 76' 9'' (3)
2: 82' 13'' (3)
3: 76' 4'' (3)
03:36:22
75' 0'' (3)
1: 71' 11'' (3)
2: 46' 13'' (1)
3: 75' 0'' (3)
05:06:22
90' 0''
1: нет
2: 4' 20'' (0)
06:14:35
68' 13'' (2)
1: 68' 13'' (2)
2: 38' 49'' (1)
07:25:20
70' 45'' (3)
1: 1' 39'' (0)
2: 24' 23'' (0)
3: 70' 45'' (3)
08:41:32
76' 12'' (3)
1: 54' 46'' (2)
2: 76' 12'' (3)
3: 5' 13'' (0)
1:56:2609:45:0600:06:0009:51:06
Residents of Night22:30:00
90' 0''
1: нет
2: 82' 51'' (3)
3: 70' 47'' (3)
23:09:10
39' 10'' (1)
1: 39' 10'' (1)
2: 31' 42'' (1)
3: 17' 41'' (0)
23:21:23
12' 13'' (0)
1: 10' 42'' (0)
2: 12' 13'' (0)
3: 9' 44'' (0)
00:47:02
85' 39'' (3)
1: 85' 39'' (3)
2: 3' 18'' (0)
3: 72' 51'' (3)
02:10:44
83' 42'' (3)
1: 83' 42'' (3)
2: 51' 20'' (2)
3: 57' 18'' (2)
03:32:58
82' 14'' (3)
1: 82' 14'' (3)
2: 61' 51'' (2)
3: 71' 37'' (3)
05:02:58
90' 0''
1: 82' 50'' (3)
2: 75' 45'' (3)
3: нет
06:25:02
82' 4'' (3)
1: 82' 4'' (3)
2: 19' 39'' (0)
07:28:29
63' 27'' (2)
1: 63' 27'' (2)
2: 50' 1'' (2)
08:34:21
65' 52'' (2)
1: 34' 21'' (1)
2: 35' 45'' (1)
3: 65' 52'' (2)
08:35:23
1' 2'' (0)
1: 0' 43'' (0)
2: 0' 53'' (0)
3: 1' 2'' (0)
1:35:1910:00:0400:12:0010:12:04
Black & White22:30:00
90' 0''
1: нет
2: нет
3: 59' 32'' (2)
23:59:25
89' 25'' (3)
1: 89' 25'' (3)
2: 64' 7'' (2)
3: 15' 26'' (0)
00:03:35
4' 10'' (0)
1: 3' 49'' (0)
2: 3' 56'' (0)
3: 4' 10'' (0)
01:22:40
79' 5'' (3)
1: 79' 5'' (3)
2: 5' 10'' (0)
3: 70' 48'' (3)
02:51:35
88' 55'' (3)
1: 88' 55'' (3)
2: 80' 26'' (3)
3: 65' 40'' (2)
04:20:01
88' 26'' (3)
1: 88' 26'' (3)
2: 76' 34'' (3)
3: 85' 52'' (3)
05:26:41
66' 40'' (2)
1: 66' 40'' (2)
2: 53' 29'' (2)
3: 22' 51'' (0)
06:27:36
60' 55'' (2)
1: 60' 55'' (2)
2: 4' 31'' (0)
07:57:36
90' 0''
1: 51' 48'' (2)
2: нет
08:00:19
2' 43'' (0)
1: 0' 23'' (0)
2: 2' 43'' (0)
3: 1' 28'' (0)
09:17:27
77' 8'' (3)
1: 29' 45'' (0)
2: 77' 8'' (3)
3: 3' 44'' (0)
1:51:1110:26:160:21:0010:47:16