Полный iNB3: Коллективное бессознательное

Статистика игры

Команда12345678910Время потраченное ан игруШтрафное времяБонусное времяитоговое время
Futbolka20:33:08
33' 8'' (1)
1: 33' 8'' (1)
21:39:29
66' 21'' (2)
1: 31' 43'' (1)
2: 66' 21'' (2)
3: 37' 3'' (1)
23:09:29
90' 0''
1: 78' 12'' (3)
2: нет
3: 32' 19'' (1)
4: 17' 35'' (0)
00:18:01
68' 32'' (2)
1: 30' 58'' (1)
2: 68' 32'' (2)
3: 10' 29'' (0)
4: 46' 29'' (1)
01:31:38
73' 37'' (3)
1: 72' 43'' (3)
2: 53' 43'' (2)
3: 73' 37'' (3)
4: 33' 27'' (1)
02:45:41
74' 3'' (3)
1: 74' 3'' (3)
2: 69' 45'' (2)
3: 50' 23'' (2)
4: 72' 33'' (3)
03:57:46
72' 5'' (3)
1: 30' 42'' (1)
2: 71' 26'' (3)
3: 40' 7'' (1)
4: 72' 5'' (3)
05:10:07
72' 21'' (3)
1: 68' 18'' (2)
2: 72' 21'' (3)
3: 34' 2'' (1)
4: 54' 42'' (2)
06:11:58
61' 51'' (2)
1: 61' 51'' (2)
2: 9' 17'' (0)
3: 45' 26'' (1)
06:58:11
46' 13'' (1)
1: 46' 13'' (1)
10:58:1100:05:002:19:308:53:41
Midnight Riders20:34:24
34' 24'' (1)
1: 34' 24'' (1)
21:48:04
73' 40'' (3)
1: 23' 21'' (0)
2: 73' 40'' (3)
3: 50' 44'' (2)
23:18:04
90' 0''
1: нет
2: нет
3: 23' 50'' (0)
4: 68' 57'' (2)
00:31:11
73' 7'' (3)
1: 44' 37'' (1)
2: 73' 7'' (3)
3: 51' 34'' (2)
4: 43' 46'' (1)
01:43:46
72' 35'' (3)
1: 72' 35'' (3)
2: 50' 0'' (2)
3: 59' 16'' (2)
4: 64' 39'' (2)
03:09:16
85' 30'' (3)
1: 85' 30'' (3)
2: 72' 37'' (3)
3: 73' 41'' (3)
4: 59' 13'' (2)
04:35:35
86' 19'' (3)
1: 86' 19'' (3)
2: 56' 50'' (2)
3: 32' 48'' (1)
4: 52' 13'' (2)
05:46:27
70' 52'' (3)
1: 58' 25'' (2)
2: 30' 30'' (1)
3: 70' 52'' (3)
4: 35' 32'' (1)
06:29:24
42' 57'' (1)
1: 21' 33'' (0)
2: 42' 57'' (1)
3: 36' 9'' (1)
07:10:00
40' 36'' (1)
1: 40' 36'' (1)
11:10:0000:10:001:54:009:26:00
BOMBusterZ20:26:23
26' 23'' (0)
1: 26' 23'' (0)
21:42:22
75' 59'' (3)
1: 75' 59'' (3)
2: 62' 13'' (2)
3: 71' 27'' (3)
22:57:54
75' 32'' (3)
1: 73' 56'' (3)
2: 75' 32'' (3)
3: 23' 14'' (0)
4: 45' 51'' (1)
00:27:54
90' 0''
1: 38' 24'' (1)
2: нет
3: 74' 23'' (3)
4: 39' 28'' (1)
01:57:54
90' 0''
1: 76' 33'' (3)
2: 64' 29'' (2)
3: нет
4: 53' 19'' (2)
03:27:54
90' 0''
1: нет
2: нет
3: 74' 34'' (3)
4: 84' 49'' (3)
04:32:16
64' 22'' (2)
1: 33' 22'' (1)
2: 64' 22'' (2)
3: 57' 16'' (2)
4: 47' 29'' (1)
05:47:07
74' 51'' (3)
1: 62' 10'' (2)
2: 72' 56'' (3)
3: 67' 42'' (2)
4: 74' 51'' (3)
06:48:56
61' 49'' (2)
1: 61' 49'' (2)
2: 26' 13'' (0)
3: 57' 40'' (2)
07:33:20
44' 24'' (1)
1: 44' 24'' (1)
11:33:2000:20:002:11:0009:42:20
friends21:26:04
86' 4'' (3)
1: 86' 4'' (3)
22:56:04
90' 0''
1: 28' 21'' (0)
2: 82' 11'' (3)
3: нет
00:13:47
77' 43'' (3)
1: 63' 55'' (2)
2: 77' 43'' (3)
3: 11' 2'' (0)
4: 55' 24'' (2)
01:42:47
89' 0'' (3)
1: 71' 31'' (3)
2: 89' 0'' (3)
3: 28' 42'' (0)
4: 33' 18'' (1)
03:10:00
87' 13'' (3)
1: 74' 58'' (3)
2: 62' 25'' (2)
3: 87' 13'' (3)
4: 66' 53'' (2)
04:40:00
90' 0''
1: нет
2: нет
3: 42' 3'' (1)
4: 72' 52'' (3)
05:41:27
61' 27'' (2)
1: 27' 21'' (0)
2: 60' 59'' (2)
3: 34' 4'' (1)
4: 61' 27'' (2) слив
06:56:44
75' 17'' (3)
1: 68' 4'' (2)
2: 75' 17'' (3)
3: 54' 29'' (2)
4: 60' 12'' (2)
07:39:17
42' 33'' (1)
1: 38' 12'' (1)
2: 41' 11'' (1)
3: 42' 33'' (1)
07:54:40
15' 23'' (0)
1: 15' 23'' (0)
11:54:4000:16:001:43:0010:27:40
ПингвиноРезы20:55:56
55' 56'' (2)
1: 55' 56'' (2)
22:25:14
89' 18'' (3)
1: 67' 45'' (2)
2: 58' 58'' (2)
3: 89' 18'' (3)
23:48:01
82' 47'' (3)
1: 82' 47'' (3)
2: 66' 25'' (2)
3: 46' 42'' (1)
4: 10' 45'' (0)
01:18:01
90' 0''
1: 39' 18'' (1)
2: 47' 29'' (1)
3: нет
4: 41' 6'' (1)
02:48:01
90' 0''
1: 75' 49'' (3)
2: 71' 6'' (3)
3: нет
4: 61' 54'' (2)
04:09:40
81' 39'' (3)
1: 51' 44'' (2)
2: 64' 22'' (2)
3: 72' 27'' (3)
4: 81' 39'' (3) слив
05:11:35
61' 55'' (2)
1: 55' 46'' (2)
2: 57' 21'' (2)
3: 37' 21'' (1)
4: 61' 55'' (2) слив
06:27:46
76' 11'' (3)
1: 59' 36'' (2)
2: 76' 11'' (3)
3: 22' 31'' (0)
4: 56' 5'' (2)
07:36:45
68' 59'' (2)
1: 64' 23'' (2)
2: 44' 0'' (1)
3: 68' 59'' (2)
08:21:24
44' 39'' (1)
1: 44' 39'' (1)
12:21:2400:10:001:37:3010:53:54