"ПО СЛЕДАМ НОВОГО ГОДА"

Введенные коды

Стр. 1 из 1: 1

 ВремяКомандаЗаданиеКодОчкиБонусы/штрафы
 20:00:15 23.03.2019 ~0 мин.Семейники Стартовая заглушка0 мин.
 20:05:38 23.03.2019 ~3 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА0 мин.
 20:07:16 23.03.2019 ~4 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ0 мин.
 20:07:34 23.03.2019 ~5 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА0 мин.
 20:08:57 23.03.2019 ~6 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ0 мин.
 20:10:11 23.03.2019 ~7 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ЕЛОВАЯ ШИШКА0 мин.
 20:10:12 23.03.2019 ~7 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ШИШКА0 мин.
 20:10:27 23.03.2019 ~7 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ШИШКА0 мин.
 20:10:31 23.03.2019 ~8 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)НОВЙ ГОД0 мин.
 20:10:43 23.03.2019 ~8 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)НОВЫЙ ГОД0 мин.
 20:10:54 23.03.2019 ~8 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ0 мин.
 20:11:05 23.03.2019 ~8 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ДЕРЕВО0 мин.
 20:11:07 23.03.2019 ~8 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ШИШКА0 мин.
 20:15:59 23.03.2019 ~13 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ШИШКА0 мин.
 20:17:51 23.03.2019 ~15 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)МАРТОВСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ0 мин.
 20:18:52 23.03.2019 ~16 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)НАСТОЯЩИЙ ОТЕЦ0 мин.
 20:18:57 23.03.2019 ~16 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ОТЕЦ ЛЕНИНА0 мин.
 20:22:38 23.03.2019 ~20 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ШИШКА0 мин.
 20:25:23 23.03.2019 ~22 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)КОТ0 мин.
 20:27:24 23.03.2019 ~24 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)МАРВЕЛ0 мин.
 20:27:39 23.03.2019 ~25 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ШИШКА0 мин.
 20:28:19 23.03.2019 ~25 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ШИШКА0 мин.
 20:28:31 23.03.2019 ~26 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)УДАЧИ0 мин.
 20:28:41 23.03.2019 ~26 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ДЖИНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ0 мин.
 20:29:06 23.03.2019 ~26 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ДЖИНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ0 мин.
 20:29:21 23.03.2019 ~26 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)НОВЫЙ ГОД0 мин.
 20:29:37 23.03.2019 ~27 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ДЖИНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ0 мин.
 20:30:39 23.03.2019 ~28 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ0 мин.
 20:31:10 23.03.2019 ~28 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ИРОНИЯ СУДЬБЫ0 мин.
 20:31:27 23.03.2019 ~28 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ЗИГЗАГ УДАЧИ0 мин.
 20:31:37 23.03.2019 ~29 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ДЖИНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ0 мин.
 20:31:44 23.03.2019 ~29 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)СИРОТА КАЗАНСКАЯ0 мин.
 20:32:10 23.03.2019 ~29 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ 0 мин.
 20:32:16 23.03.2019 ~29 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ОДИН ДОМА0 мин.
 20:32:31 23.03.2019 ~30 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ПРИКЛЮЧЕНИЕ ШУРИКА 0 мин.
 20:32:32 23.03.2019 ~30 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ0 мин.
 20:32:40 23.03.2019 ~30 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)С ЛЕГКИМ ПАРОМ 0 мин.
 20:32:45 23.03.2019 ~30 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА0 мин.
 20:32:57 23.03.2019 ~30 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ0 мин.
 20:33:04 23.03.2019 ~30 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ПЛОХОЙ САНТА0 мин.
 20:33:15 23.03.2019 ~30 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)КОРТИК0 мин.
 20:33:21 23.03.2019 ~30 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)НОВОГОДНИЙ ПАПА0 мин.
 20:33:27 23.03.2019 ~30 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)КОРТИК0 мин.
 20:33:37 23.03.2019 ~31 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА0 мин.
 20:33:39 23.03.2019 ~31 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)КОТ БОБ0 мин.
 20:33:49 23.03.2019 ~31 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)СОВЕТСКИЙ СОЮЗ0 мин.
 20:33:52 23.03.2019 ~31 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)БЕДНАЯ САША0 мин.
 20:34:22 23.03.2019 ~31 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)УДАЧА0 мин.
 20:34:30 23.03.2019 ~32 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ИРОНИЯ СУДЬБЫ0 мин.
 20:34:31 23.03.2019 ~32 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)МИШКА В ЛЕСУ0 мин.
 20:34:48 23.03.2019 ~32 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ПЛОХОЙ САНТА0 мин.
 20:34:53 23.03.2019 ~32 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ЗИГЗАГ УДАЧИ0 мин.
 20:34:59 23.03.2019 ~32 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА0 мин.
 20:35:11 23.03.2019 ~32 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)БОЙ КУРАНТОВ0 мин.
 20:35:11 23.03.2019 ~32 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)СТАРЫЙ НОВЫЙ0 мин.
 20:35:16 23.03.2019 ~32 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД0 мин.
 20:35:18 23.03.2019 ~32 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ИРОНИЯ СУДЬБЫ0 мин.
 20:35:20 23.03.2019 ~32 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)БЕДНАЯ САША0 мин.
 20:35:28 23.03.2019 ~32 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)БОЙ КУРАНТОВ 0 мин.
 20:35:28 23.03.2019 ~32 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)СИРОТА КАЗАНСКАЯ0 мин.
 20:35:29 23.03.2019 ~32 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ0 мин.
 20:35:40 23.03.2019 ~33 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА0 мин.
 20:35:49 23.03.2019 ~33 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)БЕДНАЯ САША0 мин.
 20:36:05 23.03.2019 ~33 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ0 мин.
 20:36:07 23.03.2019 ~33 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)0 мин.
 20:36:19 23.03.2019 ~33 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ТАРИФ НОВОГОДНИЙ0 мин.
 20:37:13 23.03.2019 ~34 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ДЕТИ КУКУРУЗЫ0 мин.
 20:37:22 23.03.2019 ~34 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)КОТ В САПОГАХ0 мин.
 20:37:37 23.03.2019 ~35 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ДЕРЕВНЯ УТКА0 мин.
 20:37:42 23.03.2019 ~35 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)САЛАТ МИМОЗА0 мин.
 20:37:53 23.03.2019 ~35 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ТАКАЯ ЖИЗНЬ0 мин.
 20:37:56 23.03.2019 ~35 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)САЛАТ МИМОЗА0 мин.
 20:38:07 23.03.2019 ~35 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)УНЕСЁННОЕ ВЕКОМ0 мин.
 20:38:16 23.03.2019 ~35 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ0 мин.
h20:38:22 23.03.2019 ~35 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)TIPS-10 мин.
 20:41:07 23.03.2019 ~38 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ЧЛЕН0 мин.
h20:41:09 23.03.2019 ~38 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)AHINT-10 мин.
 20:41:23 23.03.2019 ~38 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ0 мин.
 20:42:03 23.03.2019 ~39 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)МЕРИТЬ ЧЛЕН0 мин.
+20:42:06 23.03.2019 ~39 мин.Семейники 1. Брызги шампанского (7 баллов)ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ0 мин.
 21:50:52 23.03.2019 ~9 мин.Семейники 2.20 мин.
h21:51:08 23.03.2019 ~9 мин.Семейники 2.27UZ510 мин.
h21:52:07 23.03.2019 ~10 мин.Семейники 2.27EH110 мин.
h21:52:34 23.03.2019 ~10 мин.Семейники 2.29GP510 мин.
h21:58:11 23.03.2019 ~16 мин.Семейники 2.2M2X910 мин.
 22:10:17 23.03.2019 ~28 мин.Семейники 2.2D95Y0 мин.
h22:10:50 23.03.2019 ~29 мин.Семейники 2.2D95V10 мин.
h22:20:57 23.03.2019 ~39 мин.Семейники 2.2HEH410 мин.
 22:39:55 23.03.2019 ~58 мин.Семейники 2.23CH60 мин.
 22:40:20 23.03.2019 ~58 мин.Семейники 2.23CH60 мин.
 22:41:47 23.03.2019 ~60 мин.Семейники 2.23GH60 мин.
 22:41:51 23.03.2019 ~60 мин.Семейники 2.23CH60 мин.
 22:42:03 23.03.2019 ~60 мин.Семейники 2.23CH60 мин.
 22:43:08 23.03.2019 ~1 мин.Семейники 2.33GH60 мин.
 22:43:37 23.03.2019 ~2 мин.Семейники 2.3M2H90 мин.
 22:44:25 23.03.2019 ~2 мин.Семейники 2.331NB9GP50 мин.
h22:47:53 23.03.2019 ~6 мин.Семейники 2.3F8N710 мин.
h23:00:17 23.03.2019 ~18 мин.Семейники 2.37EH110 мин.
h23:00:28 23.03.2019 ~18 мин.Семейники 2.37UZ510 мин.
h23:00:35 23.03.2019 ~18 мин.Семейники 2.39GP510 мин.
h23:00:41 23.03.2019 ~19 мин.Семейники 2.3M2X910 мин.
h23:00:50 23.03.2019 ~19 мин.Семейники 2.3D95V10 мин.
h23:00:59 23.03.2019 ~19 мин.Семейники 2.3HEH410 мин.
 23:01:04 23.03.2019 ~19 мин.Семейники 2.33CH60 мин.
 23:04:00 23.03.2019 ~22 мин.Семейники 2.33GH60 мин.
 23:04:28 23.03.2019 ~22 мин.Семейники 2.336H60 мин.
 23:04:45 23.03.2019 ~23 мин.Семейники 2.33GH60 мин.
 23:05:18 23.03.2019 ~23 мин.Семейники 2.30 мин.
h23:05:24 23.03.2019 ~23 мин.Семейники 2.33CH610 мин.
 23:06:10 23.03.2019 ~24 мин.Семейники 2.37EH1&UZ57EH90 мин.
 23:06:20 23.03.2019 ~24 мин.Семейники 2.37EH17UZ57EH90 мин.
 23:06:28 23.03.2019 ~24 мин.Семейники 2.37EH17UZ57EH90 мин.
 23:07:14 23.03.2019 ~25 мин.Семейники 2.33GH60 мин.
h23:25:42 23.03.2019 ~44 мин.Семейники 2.34SK910 мин.
 23:32:41 23.03.2019 ~51 мин.Семейники 2.34SO90 мин.
h23:34:15 23.03.2019 ~52 мин.Семейники 2.394EL10 мин.
 23:35:56 23.03.2019 ~54 мин.Семейники 2.30 мин.
 23:36:29 23.03.2019 ~54 мин.Семейники 2.349EL0 мин.
+23:53:55 23.03.2019 ~12 мин.Семейники ЗаглушкаСНИМАЮЗАГЛУШКУ0 мин.
 23:58:28 23.03.2019 ~5 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)0 мин.
 23:58:31 23.03.2019 ~5 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)0 мин.
 23:58:43 23.03.2019 ~5 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)0 мин.
h00:03:55 24.03.2019 ~10 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)ALCTE00 мин.
h00:08:27 24.03.2019 ~15 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)RIVOC00 мин.
h00:08:55 24.03.2019 ~15 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)CPMAX00 мин.
h00:09:13 24.03.2019 ~15 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)ENUPA00 мин.
 00:11:45 24.03.2019 ~18 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)ACELT0 мин.
 00:12:43 24.03.2019 ~19 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)ACELT0 мин.
 00:13:18 24.03.2019 ~19 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)ACELT0 мин.
 00:13:40 24.03.2019 ~20 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)ALKTE0 мин.
h00:14:07 24.03.2019 ~20 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)KSOLP00 мин.
h00:19:13 24.03.2019 ~25 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)OHBZE00 мин.
 00:20:03 24.03.2019 ~26 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)ALKTE0 мин.
 00:23:12 24.03.2019 ~29 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)KLPOS0 мин.
 00:30:28 24.03.2019 ~37 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)CEOACRIS0 мин.
h00:31:12 24.03.2019 ~37 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)MKAFX00 мин.
h00:31:27 24.03.2019 ~38 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)XOZRO00 мин.
 00:31:57 24.03.2019 ~38 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)HOXRO0 мин.
 00:32:46 24.03.2019 ~39 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)ACEKMORX0 мин.
 00:34:27 24.03.2019 ~41 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)CEOMAKXR0 мин.
 00:34:49 24.03.2019 ~41 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)CEOMACRIS0 мин.
 00:35:05 24.03.2019 ~41 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)CEOAMKXR0 мин.
 00:36:41 24.03.2019 ~43 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)ACEKMORX0 мин.
+00:41:30 24.03.2019 ~48 мин.Семейники 3. Ваше сиятельство (4 балла)MKCROEAX0 мин.
 00:45:33 24.03.2019 ~4 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ФОК0 мин.
 00:45:43 24.03.2019 ~4 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ФОКУЛЬТАТИВ0 мин.
 00:46:21 24.03.2019 ~5 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЧАЙ0 мин.
 00:46:27 24.03.2019 ~5 мин.Семейники 4.1 (4 балла)КАЧЕСТВО0 мин.
 00:46:37 24.03.2019 ~5 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ИНДИЙСКИЙ0 мин.
 00:46:51 24.03.2019 ~5 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЧЁРНЫЙ0 мин.
 00:46:59 24.03.2019 ~5 мин.Семейники 4.1 (4 балла)КРЕПКИЙ0 мин.
 00:47:07 24.03.2019 ~6 мин.Семейники 4.1 (4 балла)БАЙХОВЫЙ0 мин.
 00:47:18 24.03.2019 ~6 мин.Семейники 4.1 (4 балла)АРТИКУЛ0 мин.
 00:47:41 24.03.2019 ~6 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЛИСМА0 мин.
 00:47:57 24.03.2019 ~6 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ФОКУЛЬТАТИВ0 мин.
 00:48:36 24.03.2019 ~7 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ПАКЕТИК0 мин.
 00:48:40 24.03.2019 ~7 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ПАКЕТИКИ0 мин.
 00:48:59 24.03.2019 ~7 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЛИСТ0 мин.
 00:49:06 24.03.2019 ~8 мин.Семейники 4.1 (4 балла)БУМАГА0 мин.
 00:49:15 24.03.2019 ~8 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ГРАММ0 мин.
 00:49:47 24.03.2019 ~8 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ФОКУЛЬТАТИВ0 мин.
 00:49:50 24.03.2019 ~8 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ФОКУЛЬТАТИВ0 мин.
 00:50:24 24.03.2019 ~9 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ДВОЙНОЙ0 мин.
 00:50:39 24.03.2019 ~9 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ВОДА0 мин.
 00:50:45 24.03.2019 ~9 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЧАШКА0 мин.
 00:50:49 24.03.2019 ~9 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЧАЙНИЧЕК0 мин.
 00:50:53 24.03.2019 ~9 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЗАВАРНИК0 мин.
 00:50:57 24.03.2019 ~9 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ПОЛЕ0 мин.
 00:50:59 24.03.2019 ~9 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ГОРА0 мин.
 00:51:04 24.03.2019 ~10 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ПЛАНТАЦИЯ0 мин.
 00:51:33 24.03.2019 ~10 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЧИФИР0 мин.
 00:51:43 24.03.2019 ~10 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЧИФИР0 мин.
 00:51:52 24.03.2019 ~10 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЧИФИРЬ0 мин.
 00:52:06 24.03.2019 ~11 мин.Семейники 4.1 (4 балла)МАНДАРИН0 мин.
 00:52:08 24.03.2019 ~11 мин.Семейники 4.1 (4 балла)КУПЧИК0 мин.
 00:52:27 24.03.2019 ~11 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЗЕЛЁНЫЙ0 мин.
 00:52:30 24.03.2019 ~11 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЛИМОН0 мин.
 00:52:31 24.03.2019 ~11 мин.Семейники 4.1 (4 балла)МАНДАРИН0 мин.
 00:52:34 24.03.2019 ~11 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ДОЛЬКА0 мин.
 00:52:38 24.03.2019 ~11 мин.Семейники 4.1 (4 балла)КУСОЧЕК0 мин.
 00:53:00 24.03.2019 ~12 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ПУСТОЙ0 мин.
 00:53:03 24.03.2019 ~12 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ПУСТАЯ0 мин.
 00:53:12 24.03.2019 ~12 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЗАКОНЧИЛСЯ0 мин.
 00:53:17 24.03.2019 ~12 мин.Семейники 4.1 (4 балла)НЕТ0 мин.
 00:53:24 24.03.2019 ~12 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ГИРЛЯНДА0 мин.
 00:53:24 24.03.2019 ~12 мин.Семейники 4.1 (4 балла)УПАКОВКА0 мин.
 00:53:28 24.03.2019 ~12 мин.Семейники 4.1 (4 балла)БАНОЧКА0 мин.
 00:53:36 24.03.2019 ~12 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЛИСТОВОЙ0 мин.
 00:53:44 24.03.2019 ~12 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ПЫЛЬ0 мин.
 00:53:53 24.03.2019 ~12 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ПЫЛЬ ДОРОГ ИНДИЙСКИХ0 мин.
 00:54:12 24.03.2019 ~13 мин.Семейники 4.1 (4 балла)КАРТОН0 мин.
 00:54:22 24.03.2019 ~13 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ГИРЛЯНДА0 мин.
 00:54:25 24.03.2019 ~13 мин.Семейники 4.1 (4 балла)КУПЧИК0 мин.
 00:54:34 24.03.2019 ~13 мин.Семейники 4.1 (4 балла)JPN70 мин.
 00:54:38 24.03.2019 ~13 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЛАМПА0 мин.
 00:54:49 24.03.2019 ~13 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЧЕФИР0 мин.
 00:55:15 24.03.2019 ~14 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ИНАРИ0 мин.
 00:55:21 24.03.2019 ~14 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЛИМОНЧИК0 мин.
 00:55:28 24.03.2019 ~14 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЛАПЛАНДИЯ0 мин.
 00:55:34 24.03.2019 ~14 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ФИНЛЯНДИЯ0 мин.
 00:55:35 24.03.2019 ~14 мин.Семейники 4.1 (4 балла)КОФЕ0 мин.
 00:55:42 24.03.2019 ~14 мин.Семейники 4.1 (4 балла)КОФЕ0 мин.
 00:55:57 24.03.2019 ~14 мин.Семейники 4.1 (4 балла)НП-СЕРВИС0 мин.
 00:56:07 24.03.2019 ~15 мин.Семейники 4.1 (4 балла)ЕВРООПТ0 мин.
 00:56:27 24.03.2019 ~15 мин.Семейники 4.1 (4 балла)КОФЕ0 мин.
 00:56:49 24.03.2019 ~0 мин.Семейники 4.2 (4 балла)МАЙ0 мин.
 00:56:57 24.03.2019 ~0 мин.Семейники 4.2 (4 балла)АРТИКУЛ0 мин.
 00:57:07 24.03.2019 ~1 мин.Семейники 4.2 (4 балла)REF0 мин.
 00:58:16 24.03.2019 ~2 мин.Семейники 4.2 (4 балла)GECNSIRF0 мин.
 00:58:24 24.03.2019 ~2 мин.Семейники 4.2 (4 балла)ПУСТЫШКА0 мин.
 01:00:15 24.03.2019 ~4 мин.Семейники 4.2 (4 балла)СОСКА0 мин.
 01:00:22 24.03.2019 ~4 мин.Семейники 4.2 (4 балла)РЕБЕНОК0 мин.
h01:00:32 24.03.2019 ~4 мин.Семейники 4.2 (4 балла)ПЛАЦЕБО10 мин.
 01:00:49 24.03.2019 ~4 мин.Семейники 4.2 (4 балла)ЗДОРОВЬЕ0 мин.
 01:00:56 24.03.2019 ~4 мин.Семейники 4.2 (4 балла)ЗУБЫ0 мин.
 01:04:54 24.03.2019 ~8 мин.Семейники 4.2 (4 балла)ПУСТЫШКА0 мин.
+01:05:30 24.03.2019 ~9 мин.Семейники 4.2 (4 балла)KL120 мин.
 01:09:24 24.03.2019 ~4 мин.Семейники 4.3 (4 балла)МЕЛОВОЙ КАРЬЕР0 мин.
 01:09:54 24.03.2019 ~4 мин.Семейники 4.3 (4 балла)МЕЛОВЫЕ КАРЬЕРЫ0 мин.
 01:10:55 24.03.2019 ~5 мин.Семейники 4.3 (4 балла)КРАСНЫЙ ДВОР0 мин.
+01:12:21 24.03.2019 ~7 мин.Семейники 4.3 (4 балла)U2P90 мин.
 01:15:02 24.03.2019 ~3 мин.Семейники 4.4 (4 балла)Я НЕ УВЕРЕН,НО ДУМАЮ,ЧТО ЭТА ОБЕЗЬЯНА ПРОСТО БУХАЯ0 мин.
 01:15:10 24.03.2019 ~3 мин.Семейники 4.4 (4 балла)ПИКАБУ0 мин.
 01:16:05 24.03.2019 ~4 мин.Семейники 4.4 (4 балла)ОБЕЗЬЯНА С ГРАНАТОЙ0 мин.
 01:16:28 24.03.2019 ~4 мин.Семейники 4.4 (4 балла)БУНД0 мин.
 01:16:37 24.03.2019 ~4 мин.Семейники 4.4 (4 балла)НИЧТО ТАК НЕ РАЗДРАЖАЕТ ЖЕНЩИНУ, КАК ЛЕЖАЩИЙ БЕЗ ДЕЛА МУЖ0 мин.
 01:16:42 24.03.2019 ~4 мин.Семейники 4.4 (4 балла)НИЧТО ТАК НЕ РАЗДРАЖАЕТ ЖЕНЩИНУ, КАК ЛЕЖАЩИЙ БЕЗ ДЕЛА МУЖ!0 мин.
 01:17:07 24.03.2019 ~5 мин.Семейники 4.4 (4 балла)БУНД БЛЯТЬ0 мин.
 01:17:09 24.03.2019 ~5 мин.Семейники 4.4 (4 балла)ПО БАРАБАНУ0 мин.
 01:17:58 24.03.2019 ~6 мин.Семейники 4.4 (4 балла)НЕ БУДИ ЛИХО0 мин.
 01:18:16 24.03.2019 ~6 мин.Семейники 4.4 (4 балла)БУНД БЛЯТЬ0 мин.
 01:18:58 24.03.2019 ~7 мин.Семейники 4.4 (4 балла)ПО БАРАБАНУ0 мин.
 01:19:03 24.03.2019 ~7 мин.Семейники 4.4 (4 балла)БУНТ БЛЯ0 мин.
 01:19:18 24.03.2019 ~7 мин.Семейники 4.4 (4 балла)ЗА СЕКУНДУ ДО0 мин.
 01:19:37 24.03.2019 ~7 мин.Семейники 4.4 (4 балла)БУНД БЛЯТЬ0 мин.
 01:20:19 24.03.2019 ~8 мин.Семейники 4.4 (4 балла)ЗА СЕКУНДУ ДО0 мин.
 01:20:27 24.03.2019 ~8 мин.Семейники 4.4 (4 балла)САМКА БАБУИНА0 мин.
 01:20:37 24.03.2019 ~8 мин.Семейники 4.4 (4 балла)БУНД БЛЯТЬ0 мин.
 01:21:19 24.03.2019 ~9 мин.Семейники 4.4 (4 балла)БУНД БЛЯ0 мин.
 01:22:23 24.03.2019 ~10 мин.Семейники 4.4 (4 балла)ПО БАРАБАНУ0 мин.
 01:22:45 24.03.2019 ~10 мин.Семейники 4.4 (4 балла)ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ0 мин.
 01:22:53 24.03.2019 ~11 мин.Семейники 4.4 (4 балла)БУНД БЛЯ0 мин.
+01:23:27 24.03.2019 ~11 мин.Семейники 4.4 (4 балла)L7U50 мин.
 01:26:40 24.03.2019 ~3 мин.Семейники 4.5 (4 балла)I7U50 мин.
 01:26:53 24.03.2019 ~3 мин.Семейники 4.5 (4 балла)I7L50 мин.
 01:32:11 24.03.2019 ~9 мин.Семейники 4.5 (4 балла)WOW CIRCLE0 мин.
 01:33:34 24.03.2019 ~10 мин.Семейники 4.5 (4 балла)GAGAO LALA0 мин.
+01:41:05 24.03.2019 ~18 мин.Семейники 4.5 (4 балла)PS110 мин.
 01:47:20 24.03.2019 ~6 мин.Семейники 4.6 (5 баллов)ТОЛЕДОТ0 мин.
 01:49:50 24.03.2019 ~9 мин.Семейники 4.6 (5 баллов)ТОЛЕДОТ0 мин.
 01:53:16 24.03.2019 ~12 мин.Семейники 4.6 (5 баллов)ТОЛЕДОТ0 мин.
 01:55:41 24.03.2019 ~15 мин.Семейники 4.6 (5 баллов)ТОЛЕДОТ0 мин.
