23Ф2 "ДИКАЯ ОХОТА ВОЕНКОМА (ветка 2)"

Статистика игры

Команда
Уровень 1
Уровень 2
Время
потраченное
на игру
Бонусное
время
Штрафное
время
Корректировка
времени
Итоговое время
-бонусы +штрафы
(+/- кор.врем.)
Команда 1 (team52)
14:00:00
180' 0''
1: 34' 30'' (0)
2: 38' 56'' (0)
3: 41' 9'' (0)
4: 77' 1'' (0)
5: 74' 53'' (0)
6: 94' 48'' (0)
7: 128' 30'' (0)
8: 108' 16'' (0)
9: 0' 33'' (0)
10: 116' 39'' (0)
11: 163' 7'' (0)
12: нет
13: 156' 26'' (0)
14: 158' 36'' (0)
15: 170' 50'' (0)
16: нет
17: 152' 6'' (0)
18: 173' 5'' (0)
14:07:21
7' 21'' (0)
1: 7' 21'' (0)
03:07:21
00:00:00
00:00:00
00:00:00
03:07:21
Команда 2 (team19)
13:55:59
175' 59'' (0)
1: 25' 37'' (0)
2: 27' 47'' (0)
3: 35' 10'' (0)
4: 45' 9'' (0)
5: 53' 18'' (0)
6: 170' 50'' (0)
7: 175' 59'' (0)
8: 79' 38'' (0)
9: 98' 14'' (0)
10: 153' 16'' (0)
11: 101' 32'' (0)
12: 165' 1'' (0)
13: 173' 15'' (0)
14: 143' 7'' (0)
15: 120' 42'' (0)
16: 140' 57'' (0)
17: 126' 40'' (0)
18: 138' 59'' (0)
13:58:57
2' 58'' (0)
1: 2' 58'' (0)
02:58:57
00:00:00
00:00:00
00:00:00
02:58:57
Команда 3 (team58)
13:54:13
174' 13'' (0)
1: 26' 27'' (0)
2: 28' 52'' (0)
3: 30' 46'' (0)
4: 36' 59'' (0)
5: 50' 17'' (0)
6: 51' 54'' (0)
7: 125' 23'' (0)
8: 58' 28'' (0)
9: 61' 34'' (0)
10: 100' 37'' (0)
11: 94' 47'' (0)
12: 169' 31'' (0)
13: 102' 45'' (0)
14: 104' 46'' (0)
15: 108' 26'' (0)
16: 174' 13'' (0)
17: 82' 27'' (0)
18: 113' 37'' (0)
13:56:56
2' 43'' (0)
1: 2' 43'' (0)
02:56:56
00:00:00
00:00:00
00:00:00
02:56:56