NB49 "Вспомнить всё"

Введенные коды


Лог по командам: The BastardS, BOMBusterZ, Creative, #DEFINE true, Futbolka, iTeam, Летучие Мыши, Next, oykc, jolly roger.

tr>td>NB49МЧСtr>td>NB49И ЧТО БЛЯ С ЭТИМ ВСЕМ СДЕЛАТЬ?tr>
 ВремяКомандаЗаданиеКод
 19:26:57 25.06.2011 ~27 мин.Next 1.1 ИсторияNB49ACJFQ
 19:32:53 25.06.2011 ~33 мин.Next 1.1 ИсторияNB49ACJFQ
 19:40:16 25.06.2011 ~40 мин.Next 1.1 ИсторияNB49ACJFQ
 19:42:58 25.06.2011 ~43 мин.Next 1.1 ИсторияNB49ACJFQ
 19:52:19 25.06.2011 ~52 мин.Next 1.1 ИсторияNB49NKOL
 19:52:20 25.06.2011 ~52 мин.Next 1.1 ИсторияNB49ТЛЩД
 19:52:23 25.06.2011 ~52 мин.Next 1.1 ИсторияNB49
 19:52:29 25.06.2011 ~52 мин.Next 1.1 ИсторияNB49NKOL
 19:52:32 25.06.2011 ~53 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49NKOL
 19:52:36 25.06.2011 ~53 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49NKOL
 19:52:39 25.06.2011 ~53 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49LPKN
 19:52:44 25.06.2011 ~53 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49LOKN
+19:53:06 25.06.2011 ~53 мин.Next 1.1 ИсторияNB49NKFL
 19:53:06 25.06.2011 ~53 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49NKFL
 19:56:50 25.06.2011 ~57 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49NKFL
 19:56:54 25.06.2011 ~57 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49
 20:00:10 25.06.2011 ~60 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49СОСНА
 20:00:17 25.06.2011 ~60 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49СОСНА
 20:00:58 25.06.2011 ~61 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENOSS
 20:00:58 25.06.2011 ~61 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49СОСНА
 20:01:00 25.06.2011 ~61 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENONF
 20:01:02 25.06.2011 ~61 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENON
 20:01:04 25.06.2011 ~61 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENONS
 20:01:05 25.06.2011 ~61 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENON
 20:01:14 25.06.2011 ~61 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENONF
 20:01:20 25.06.2011 ~61 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49CENONC
 20:01:20 25.06.2011 ~61 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENONS
 20:01:22 25.06.2011 ~61 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENONS
 20:01:26 25.06.2011 ~61 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENOS
 20:01:31 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KEOS
 20:01:32 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENONS
 20:01:34 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENONS
 20:01:35 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49CENONS
 20:01:40 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49SKENONC
 20:01:42 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENONC
 20:01:44 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49CNONS
 20:01:55 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49ЛОТОРЕЯ
 20:01:57 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49NCCENO
 20:02:03 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENOS
 20:02:07 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 Приятноеtd>NB49CONONS
 20:02:09 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KEN0NS
 20:02:11 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENOSS
 20:02:15 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENON
 20:02:19 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49NCKENO
 20:02:20 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENON7
 20:02:22 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KTNON7
 20:02:29 25.06.2011 ~62 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENONFKENONF
 20:02:30 25.06.2011 ~63 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENON7
 20:02:32 25.06.2011 ~63 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENON1
+20:02:34 25.06.2011 ~63 мин.Next 1.2 ПриятноеNB49KENONF
 20:03:20 25.06.2011 ~1 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49VZRIV
 20:11:03 25.06.2011 ~8 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49MOTOK
 20:15:06 25.06.2011 ~13 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49HGYT
 20:16:00 25.06.2011 ~13 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49HGYT
 20:16:07 25.06.2011 ~14 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЗАБОР
 20:16:14 25.06.2011 ~14 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЯФИЩК
 20:16:22 25.06.2011 ~14 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ZABOR
 20:23:06 25.06.2011 ~21 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49BEMOBO
 20:24:23 25.06.2011 ~22 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49РЕАКТОР
 20:24:30 25.06.2011 ~22 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49МИРНЫЙАТОМ
 20:24:31 25.06.2011 ~22 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49REAKTOR
 20:24:44 25.06.2011 ~22 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49BIGBANG
 20:24:45 25.06.2011 ~22 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49РЕКТОР
 20:24:51 25.06.2011 ~22 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49РЕАКТОР
 20:24:58 25.06.2011 ~22 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АТОМНЫЙ РЕАКТОР
 20:25:14 25.06.2011 ~23 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49BIG BENG
 20:25:20 25.06.2011 ~23 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ПОГЛОТИТЕЛЬ НЕЙТРОНОВ
 20:25:28 25.06.2011 ~23 мин.Next 2.1 RemixNB49ПОГЛОТИТЕЛЬНЕЙТРОНОВ
 20:25:29 25.06.2011 ~23 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49BIG BANG
 20:25:37 25.06.2011 ~23 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АТОМНЫЙРЕАКТОР
 20:25:54 25.06.2011 ~23 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49NUKLIAR ENERGUE
 20:26:15 25.06.2011 ~24 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49NUCLEAR ENERGY
 20:26:22 25.06.2011 ~24 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49NUCLEARENERGY
 20:26:29 25.06.2011 ~24 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49БОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
 20:26:33 25.06.2011 ~24 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ENERGY
 20:26:35 25.06.2011 ~24 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49БОРНОЕРЕГУЛИРОВАНИЕ
 20:26:56 25.06.2011 ~24 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49BORN REG
 20:26:57 25.06.2011 ~24 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49БОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
 20:27:15 25.06.2011 ~25 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49NUCLEAR POWER
 20:27:28 25.06.2011 ~25 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49NUCLEARPOVER
 20:28:00 25.06.2011 ~25 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
 20:29:00 25.06.2011 ~26 мин.Next 2.1 RemixNB49ЯДЕРНЫЙСИНТЕЗ
 20:29:10 25.06.2011 ~27 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЯДЕРНЫЙСИНТЕЗ
 20:29:56 25.06.2011 ~27 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЯДЕРНЫЙСИНТЕЗ
 20:31:07 25.06.2011 ~29 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЯДЕРНАЯРЕАКЦИЯ
 20:31:14 25.06.2011 ~29 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АЭС
 20:31:49 25.06.2011 ~29 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ФУКУСИМА
 20:32:02 25.06.2011 ~29 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЭЛЕКРОЛИТ
 20:32:12 25.06.2011 ~30 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ФУКУСИМА
 20:32:23 25.06.2011 ~30 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49БОРНЫЙ АНГИДРИД
 20:32:28 25.06.2011 ~30 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49БОРНЫЙАНГИДРИД
 20:32:46 25.06.2011 ~30 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ELECTROLYTE
 20:33:41 25.06.2011 ~31 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49H3BO3
 20:34:49 25.06.2011 ~32 мин.Next 2.2 МозголомNB49МОЛОТОЧЕК
 20:35:34 25.06.2011 ~33 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49РАЗГОНРЕАКТОРА
 20:35:37 25.06.2011 ~33 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ИФЕФКУШЛФ
 20:35:45 25.06.2011 ~33 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49BATAREIKA
 20:36:02 25.06.2011 ~33 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49BATTERY
 20:36:44 25.06.2011 ~34 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49THERMONUCLEARREACTION
 20:36:47 25.06.2011 ~34 мин.Next 2.1 RemixNB49THERMONUCLEAR REACTION
 20:36:58 25.06.2011 ~34 мин.Next 2.1 RemixNB49NUCLEAR REACTION
 20:37:11 25.06.2011 ~35 мин.Next 2.1 RemixNB49NUCLEARREACTION
 20:37:14 25.06.2011 ~35 мин.Next 2.2 МозголомNB49МОЛОТОЧЕК
 20:37:59 25.06.2011 ~35 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ТЕРМОЯДЕРНАЯРЕАКЦИЯ
 20:37:59 25.06.2011 ~35 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49БОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
 20:38:22 25.06.2011 ~36 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49БОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
 20:39:35 25.06.2011 ~37 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЧЕРНОБЫЛЬ
 20:39:44 25.06.2011 ~37 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АТОМНАЯРЕАКЦИЯ
 20:40:02 25.06.2011 ~37 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49СHERNOBYL
 20:40:26 25.06.2011 ~38 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49BAK
 20:40:41 25.06.2011 ~38 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49AES
 20:41:10 25.06.2011 ~39 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
 20:41:28 25.06.2011 ~39 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49FENCE OF THE ELECTRONS
 20:41:33 25.06.2011 ~39 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АТОМНЫЙРЕАКТОР
 20:41:48 25.06.2011 ~39 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49FENCEOFTHEELECTRONS
 20:42:13 25.06.2011 ~40 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЯДЕРНЫЙРЕАКТОР
 20:42:31 25.06.2011 ~40 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АТОМНЫЙРЕАКТР
 20:42:49 25.06.2011 ~40 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АТОМНАЯЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
 20:43:07 25.06.2011 ~41 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЦЕПНАЯРЕАКЦИЯ
 20:43:09 25.06.2011 ~41 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ACQUISITIONOFELECTRONS
 20:43:41 25.06.2011 ~41 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ПАССИВНАЯ АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА
 20:43:53 25.06.2011 ~41 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49OBTAINING THE ELECTRON
 20:44:02 25.06.2011 ~41 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49OBTAININGTHEELECTRON
 20:44:11 25.06.2011 ~42 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АТОМНАЯБОМБА
 20:44:18 25.06.2011 ~42 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА
 20:44:24 25.06.2011 ~42 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЯДЕРНАЯБОМБА
 20:44:37 25.06.2011 ~42 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АВАРИЙНАЯ ЗИЩИТА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
 20:44:38 25.06.2011 ~42 мин.Next 2.1 RemixNB49VODA
 20:44:39 25.06.2011 ~42 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЯДЕРНАЯРЕАКЦИЯ
 20:44:47 25.06.2011 ~42 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49VODKA
 20:44:52 25.06.2011 ~42 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АТОМНАЯРЕАКЦИЯ
 20:45:10 25.06.2011 ~43 мин.Next 2.2 МозголомNB49101218
 20:45:30 25.06.2011 ~43 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49POZAR
 20:45:49 25.06.2011 ~43 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АТОМНАЯ СТАНЦИЯ
 20:45:50 25.06.2011 ~43 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ФУКУСИМА
 20:45:53 25.06.2011 ~43 мин.Next 2.2 МозголомNB4928
 20:46:02 25.06.2011 ~43 мин.Next 2.1 RemixNB49FUCUSIMA
 20:46:04 25.06.2011 ~44 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АВАРИЯ
 20:46:12 25.06.2011 ~44 мин.Next 2.2 МозголомNB4940
 20:46:47 25.06.2011 ~44 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ФУКУСИМА-1
 21:05:12 25.06.2011 ~63 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49OBTAININGTHEELECTRON
 21:05:14 25.06.2011 ~63 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49VODKA
 21:05:35 25.06.2011 ~63 мин.Next 2.2 МозголомNB4915
 21:05:44 25.06.2011 ~63 мин.Next 2.2 МозголомNB4996
 21:05:54 25.06.2011 ~63 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЛИКВИДАЦИЯ
 21:06:03 25.06.2011 ~63 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ВОДКА
 21:06:05 25.06.2011 ~64 мин.Next 2.2 МозголомNB4915
 21:06:09 25.06.2011 ~64 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49LIKVIDACIA
 21:06:12 25.06.2011 ~64 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЛИКВИДАЦИЯ
 21:06:15 25.06.2011 ~64 мин.Next 2.2 МозголомNB4915
 21:06:18 25.06.2011 ~64 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АВАРИЯ
 21:06:24 25.06.2011 ~64 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
 21:06:26 25.06.2011 ~64 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49БОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
 21:06:32 25.06.2011 ~64 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЭЛЕКТРОЛИТ
 21:06:38 25.06.2011 ~64 мин.Next 2.2 МозголомNB4996
 21:07:06 25.06.2011 ~65 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ELIMINATION
 21:07:09 25.06.2011 ~65 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЯДЕРНАЯ СТАНЦИЯ
 21:07:09 25.06.2011 ~65 мин.Next 2.2 МозголомNB49 1
 21:07:21 25.06.2011 ~65 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АТОМНАЯСТАНЦИЯ
 21:07:22 25.06.2011 ~65 мин.Next 2.2 МозголомNB49352210
 21:07:24 25.06.2011 ~65 мин.Next 2.2 МозголомNB49151515
 21:07:30 25.06.2011 ~65 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ФУКУСИМА1
 21:07:39 25.06.2011 ~65 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ФУКУСИМА
 21:07:46 25.06.2011 ~65 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЯПОНИЯ
 21:07:52 25.06.2011 ~65 мин.Next 2.2 МозголомNB4945
 21:08:03 25.06.2011 ~65 мин.Next 2.2 МозголомNB490
 21:08:04 25.06.2011 ~66 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB4912 МАРТА
 21:08:41 25.06.2011 ~66 мин.Next 2.2 МозголомNB49 30
 21:08:45 25.06.2011 ~66 мин.Next 2.2 МозголомNB49101813
 21:08:45 25.06.2011 ~66 мин.Next 2.2 МозголомNB49101813
 21:08:49 25.06.2011 ~66 мин.Next 2.2 МозголомNB49 101218
 21:08:50 25.06.2011 ~66 мин.Next 2.2 МозголомNB49101218
 21:08:50 25.06.2011 ~66 мин.Next 2.2 МозголомNB49128
 21:08:55 25.06.2011 ~66 мин.Next 2.2 МозголомNB4940
 21:08:55 25.06.2011 ~66 мин.Next 2.2 МозголомNB4940
 21:08:57 25.06.2011 ~66 мин.Next 2.2 МозголомNB49 40
 21:09:04 25.06.2011 ~67 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB4911 МРЬА
 21:09:04 25.06.2011 ~67 мин.Next 2.2 МозголомNB49101218
 21:09:08 25.06.2011 ~67 мин.Next 2.2 МозголомNB49 101218
 21:09:12 25.06.2011 ~67 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB491103
 21:09:17 25.06.2011 ~67 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49МАРТ
 21:09:21 25.06.2011 ~67 мин.Next 2.2 МозголомNB4911
 21:09:33 25.06.2011 ~67 мин.Next 2.2 МозголомNB49345
 21:09:44 25.06.2011 ~67 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АК-47
 21:09:48 25.06.2011 ~67 мин.Next 2.2 МозголомNB491
 21:09:49 25.06.2011 ~67 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49КАКА
 21:09:55 25.06.2011 ~67 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49КАЛАШЬ
 21:09:58 25.06.2011 ~67 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
 21:09:58 25.06.2011 ~67 мин.Next 2.2 МозголомNB497
 21:10:04 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.2 МозголомNB49 7
 21:10:08 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ВОПРОС
 21:10:09 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.2 МозголомNB497810
 21:10:10 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.2 МозголомNB49 40
 21:10:15 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.2 МозголомNB4912
 21:10:16 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.2 МозголомNB49 101218
 21:10:24 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.2 МозголомNB49 10 12 18
 21:10:27 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.2 МозголомNB49 10 12 18
 21:10:35 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.2 МозголомNB49 10 12 18
 21:10:36 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.2 МозголомNB49 20
 21:10:36 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.2 МозголомNB49 20
 21:10:44 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.2 МозголомNB49 10 12 18
 21:10:47 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.2 МозголомNB4922
 21:10:49 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49БЕЛОРУССКАЯ АЭС
 21:10:49 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49МЧС
 21:10:51 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЧАЭС
 21:10:53 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49МЧС
 21:10:53 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49БОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
 21:11:01 25.06.2011 ~68 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49БЕЛОРУССКАЯАЭСС
 21:11:06 25.06.2011 ~69 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49МЧС
 21:11:09 25.06.2011 ~69 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49УКАШЕНКО
 21:11:12 25.06.2011 ~69 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49МЧС
 21:11:22 25.06.2011 ~69 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ИЗОТОП
 21:11:32 25.06.2011 ~69 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB491203
 21:11:43 25.06.2011 ~69 мин.Next 2.3 Мысленный эксперемент
 21:11:45 25.06.2011 ~69 мин.Next 2.2 МозголомNB49230
 21:11:46 25.06.2011 ~69 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49МЧС
 21:11:55 25.06.2011 ~69 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49МЧС
 21:11:57 25.06.2011 ~69 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49МЧС
 21:11:58 25.06.2011 ~69 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49МЧС
 21:11:59 25.06.2011 ~69 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49МЧС
 21:12:09 25.06.2011 ~70 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49МЧС
 21:12:17 25.06.2011 ~70 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB491203
 21:12:41 25.06.2011 ~70 мин.Next 2.2 МозголомNB49101218
 21:12:41 25.06.2011 ~70 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ГЛЮК
 21:13:28 25.06.2011 ~71 мин.Next 2.2 МозголомNB494
 21:13:35 25.06.2011 ~71 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ДВУХКОНТУРНЫЙ ВОДО-ВОДЯНОЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР
 21:13:40 25.06.2011 ~71 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЗАМЫКАНИЕ
 21:13:57 25.06.2011 ~71 мин.Next 2.2 МозголомNB49 40
 21:14:09 25.06.2011 ~72 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49РАЗБОР АТОМА
 21:14:34 25.06.2011 ~72 мин.Next 2.2 МозголомNB492160
+21:14:48 25.06.2011 ~72 мин.Next 2.1 RemixNB49ZCOPIMSTKKLMULXRXYVW
 21:14:51 25.06.2011 ~72 мин.Next 2.2 МозголомNB49ОТДАЧА ЭЛЕКТРОНА
 21:14:52 25.06.2011 ~72 мин.Next 2.2 МозголомNB4940
 21:15:15 25.06.2011 ~73 мин.Next 2.2 МозголомNB492160
 21:15:16 25.06.2011 ~73 мин.Next 2.2 МозголомNB494
 21:15:17 25.06.2011 ~73 мин.Next 2.2 МозголомNB494
 21:16:15 25.06.2011 ~74 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB4910000
 21:16:15 25.06.2011 ~74 мин.Next 2.2 МозголомNB496812
 21:16:15 25.06.2011 ~74 мин.Next 2.2 МозголомNB49213280
 21:16:23 25.06.2011 ~74 мин.Next 2.2 МозголомNB49133
 21:16:24 25.06.2011 ~74 мин.Next 2.2 МозголомNB49 123
 21:16:25 25.06.2011 ~74 мин.Next 2.2 МозголомNB49 123
 21:16:26 25.06.2011 ~74 мин.Next 2.2 МозголомNB49 133
 21:16:29 25.06.2011 ~74 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49КЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
 21:16:29 25.06.2011 ~74 мин.Next 2.2 МозголомNB49 133
 21:16:32 25.06.2011 ~74 мин.Next 2.2 МозголомNB49 133
 21:16:33 25.06.2011 ~74 мин.Next 2.2 МозголомNB4926
 21:16:43 25.06.2011 ~74 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ
 21:16:45 25.06.2011 ~74 мин.Next 2.2 МозголомNB49442
 21:16:51 25.06.2011 ~74 мин.Next 2.2 МозголомNB49442
 21:16:54 25.06.2011 ~74 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АТОМНАЯ ОВАРИЯ
 21:17:10 25.06.2011 ~75 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
 21:17:12 25.06.2011 ~75 мин.Next 2.2 МозголомNB4910
 21:17:19 25.06.2011 ~75 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49УБИЙСТВО
 21:17:29 25.06.2011 ~75 мин.Next 2.2 МозголомNB49 141
 21:17:38 25.06.2011 ~75 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ТЕХНОГЕННАЯ КАТОСТРОО
 21:17:38 25.06.2011 ~75 мин.Next 2.2 МозголомNB49 141
 21:17:40 25.06.2011 ~75 мин.Next 2.2 МозголомNB49 122154
 21:17:42 25.06.2011 ~75 мин.Next 2.2 МозголомNB49215388
 21:17:47 25.06.2011 ~75 мин.Next 2.2 МозголомNB49 12 21 54
 21:17:47 25.06.2011 ~75 мин.Next 2.2 МозголомNB49 213288
 21:17:57 25.06.2011 ~75 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ТЕХНОГЕННАЯ КАТОСТРОФА
 21:18:00 25.06.2011 ~75 мин.Next 2.2 МозголомNB4910
 21:18:04 25.06.2011 ~76 мин.Next 2.2 МозголомNB495812
 21:18:08 25.06.2011 ~76 мин.Next 2.2 МозголомNB49215388
 21:18:15 25.06.2011 ~76 мин.Next 2.2 МозголомNB49432
 21:18:35 25.06.2011 ~76 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ФРАЗА
 21:18:42 25.06.2011 ~76 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ХИМИЯ
 21:18:46 25.06.2011 ~76 мин.Next 2.2 МозголомNB4987
 21:18:48 25.06.2011 ~76 мин.Next 2.2 МозголомNB49 87
 21:18:59 25.06.2011 ~76 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЛАЗЕР
 21:19:02 25.06.2011 ~76 мин.Next 2.2 МозголомNB4915413
 21:19:03 25.06.2011 ~76 мин.Next 2.2 МозголомNB49111
 21:19:05 25.06.2011 ~77 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЛАЗОР
 21:19:07 25.06.2011 ~77 мин.Next 2.2 МозголомNB49112
 21:19:09 25.06.2011 ~77 мин.Next 2.2 МозголомNB49113
 21:19:12 25.06.2011 ~77 мин.Next 2.2 МозголомNB49114
 21:19:14 25.06.2011 ~77 мин.Next 2.2 МозголомNB49115
 21:19:16 25.06.2011 ~77 мин.Next 2.2 МозголомNB49373046
 21:19:32 25.06.2011 ~77 мин.Next 2.2 МозголомNB49КВАНТ
 21:19:34 25.06.2011 ~77 мин.Next 2.2 МозголомNB4932
 21:19:42 25.06.2011 ~77 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49КВАНТОВАЯ ХИМИЯ
 21:19:48 25.06.2011 ~77 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49АЗОТ
 21:20:02 25.06.2011 ~77 мин.Next 2.2 МозголомNB4912
 21:20:10 25.06.2011 ~78 мин.Next 2.2 МозголомNB49 59136
 21:20:22 25.06.2011 ~78 мин.Next 2.2 МозголомNB4959136
 21:20:24 25.06.2011 ~78 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ОТЖАТЬ ЭЛЕКТРОН
 21:20:32 25.06.2011 ~78 мин.Next 2.2 МозголомNB49213288
 21:20:33 25.06.2011 ~78 мин.Next 2.2 МозголомNB49115
 21:20:38 25.06.2011 ~78 мин.Next 2.2 МозголомNB49141
 21:20:47 25.06.2011 ~78 мин.Next 2.3 Мысленный эксперементNB49ЗАБОР ЭЛЕКТРОНА
 21:20:56 25.06.2011 ~78 мин.Next 2.2 МозголомNB4912
