Место | Команда | Очки | Игры | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |||
1 | НАТЯНУто | 45 | 25 | 20 | - | - | - | - |
2 | Акатизия | 43 | 18 | 25 | - | - | - | - |
3 | Гексагон | 42 | 20 | 22 | - | - | - | - |
4 | Стая оливок | 29 | 16 | 13 | - | - | - | - |
5 | Brainfuck | 28 | 14 | 14 | - | - | - | - |
6 | КаРаКаЛы из Д`ортуаРа | 25 | - | 25 | - | - | - | - |
7 | Black&White | 24 | 12 | 12 | - | - | - | - |
8 | R I F | 22 | 22 | - | - | - | - | - |
9 | Под покровом Ночи | 18 | - | 18 | - | - | - | - |
10 | Aloha, bitches | 16 | - | 16 | - | - | - | - |
11 | Пташка | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
12 | ПраймТайм | 15 | - | 15 | - | - | - | - |
13 | Пшшшшшшшшшш | 13 | 13 | - | - | - | - | - |
14 | Пираты | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
15 | Чики Платформа Брики 9.75 | 11 | - | 11 | - | - | - | - |
16 | БегиНога | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
17 | Бип_олярка | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
18 | fuckthemoney | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
©2006-2019 Night Brest. Все права защищены