Место | Команда | Очки | Игры | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||
1 | Aloha, bitches | 44 | 22 | 22 | - | - | - | - |
2 | R I F | 43 | 18 | 25 | - | - | - | - |
3 | Гексагон | 43 | 25 | 18 | - | - | - | - |
4 | Ямакаси | 41 | 16 | 25 | - | - | - | - |
5 | Под Покровом Ночи | 39 | 24 | 15 | - | - | - | - |
6 | Стая оливок | 35 | 15 | 20 | - | - | - | - |
7 | Слабоумие и отвага | 26 | 13 | 13 | - | - | - | - |
8 | Пенисные ракетки | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
9 | НАТЯНУто | 16 | - | 16 | - | - | - | - |
10 | Пентакракен и Талаш | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
11 | Акатизия | 14 | - | 14 | - | - | - | - |
12 | Ёлки | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
13 | гореисполком | 12 | - | 12 | - | - | - | - |
14 | Фьеро | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
15 | Aferisty | 11 | - | 11 | - | - | - | - |
©2006-2019 Night Brest. Все права защищены