Место | Команда | Очки | Игры | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||
1 | Гексагон | 25 | 25 | - | - | - | - | - |
2 | Под Покровом Ночи | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
3 | Aloha, bitches | 22 | 22 | - | - | - | - | - |
4 | Пенисные ракетки | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
5 | R I F | 18 | 18 | - | - | - | - | - |
6 | Ямакаси | 16 | 16 | - | - | - | - | - |
7 | Стая оливок | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
8 | Пентакракен и Талаш | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
9 | Слабоумие и отвага | 13 | 13 | - | - | - | - | - |
10 | Ёлки | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
11 | Фьеро | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
©2006-2019 Night Brest. Все права защищены