Место | Команды | Очки |
| ||||||||||||||
1. | E95 | 94 |
| ||||||||||||||
2. | R i F | 87 |
| ||||||||||||||
3. | Д.Н.К. | 75 |
| ||||||||||||||
4. | Рождённые в СССР | 69 |
| ||||||||||||||
5. | Nota Bene | 63 |
| ||||||||||||||
6. | Гексагон | 61 |
| ||||||||||||||
7. | Black & White | 57 |
| ||||||||||||||
8. | Жвавыя Вавёркi | 48 |
| ||||||||||||||
9. | Щупакабра | 43 |
| ||||||||||||||
10. | Dream Team | 42 |
| ||||||||||||||
11. | StAy aLiVe | 38 |
| ||||||||||||||
12-13. | Семейка Аддамс | 32 |
| ||||||||||||||
12-13. | Urban Hunters | 32 |
| ||||||||||||||
14. | MaD_Heads | 26 |
| ||||||||||||||
15. | БезБилетники | 24 |
| ||||||||||||||
16. | Антон по имени Динамо | 19 |
| ||||||||||||||
17-18. | Кеды | 14 |
| ||||||||||||||
17-18. | КФП | 14 |
| ||||||||||||||
19-21. | ёЖкинъ КОД | 13 |
| ||||||||||||||
19-21. | Розовая пантера | 13 |
| ||||||||||||||
19-21. | Абібок | 13 |
| ||||||||||||||
22-24. | Ползущие к рассвету | 12 |
| ||||||||||||||
22-24. | 2048 | 12 |
| ||||||||||||||
22-24. | 3+2 | 12 |
| ||||||||||||||
25-26. | Градусы | 11 |
| ||||||||||||||
25-26. | Недостаточно упорото | 11 |
| ||||||||||||||
27-28. | Дети Гендольфа | 10 |
| ||||||||||||||
27-28. | ДемокRаты | 10 |
| ||||||||||||||
29. | Добрый | 9 |
| ||||||||||||||
30. | HZ | 8 |
| ||||||||||||||
31. | 4 танкиста и собака | 5 |
| ||||||||||||||
32. | нет документов | 3 |
| ||||||||||||||
33. | нету паспорта | 2 |
| ||||||||||||||
34. | 3TTT | 1 |
|
©2006 Night Brest. Все права защищены