Место | Команды | Очки |
| ||||||||||||||
1. | Auto City Life | 94 |
| ||||||||||||||
2. | MaD_Heads | 88 |
| ||||||||||||||
3. | Black&White | 79 |
| ||||||||||||||
4. | Д.Н.К. | 71 |
| ||||||||||||||
5. | По факту | 66 |
| ||||||||||||||
6. | Жвавыя Вавёрки | 55 |
| ||||||||||||||
7. | Pit-Stop! | 54 |
| ||||||||||||||
8. | Д.З.I.Ч.Ъ. | 53 |
| ||||||||||||||
9. | Urban Hunters | 46 |
| ||||||||||||||
10. | Synergy Drive | 34 |
| ||||||||||||||
11. | UNO | 27 |
| ||||||||||||||
12. | 3+2 | 24 |
| ||||||||||||||
13. | Мужыкы | 22 |
| ||||||||||||||
14-16. | Жэстачайшыя | 19 |
| ||||||||||||||
14-16. | 8 bit | 19 |
| ||||||||||||||
14-16. | БЭ-ЧАТЫРЫ | 19 |
| ||||||||||||||
17. | ABBASRAKA | 15 |
| ||||||||||||||
18-19. | Nitron | 14 |
| ||||||||||||||
18-19. | GASITSEDO | 14 |
| ||||||||||||||
20. | Боевые хомячки | 10 |
|
©2006 Night Brest. Все права защищены